|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | Bristle block ; ขนแปรง ; Plastic Brush แปรงพลาสติก | การใช้งาน: | For Kuris ; สำหรับคูริส ; For ZAT3 สำหรับ ZAT3 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 150*60*60มม | วัสดุ: | โพลี |
| น้ําหนัก: | 0 . 0 . 11 kg / pcs 11 กก. / ชิ้น | การบรรจุ: | 130 ชิ้น / กล่อง |
| วิธีการขนส่ง: | โดยจัดส่งทางทะเลทางอากาศ | ||
| เน้น: | ขนแปรงไนลอน แปรงขนไนลอน Kuris Cutter Bristle Block,nylon bristle brush,Kuris Cutter Bristle Block |
||
รายละเอียด:
| แบรนด์เครื่องตัดออโต้ที่เหมาะสม | สําหรับคูรี; ส่วนตัดสําหรับ ZAT3; ส่วนเครื่องตัด |
| ส่วนที่ไม่ | 49422 |
| คําอธิบาย | สีฟ้า โพลี บล็อคเบรสต์สําหรับคูริส |
| ขนาด | 150 * 60 * 60 มิลลิเมตร |
| วัสดุ | โพลี |
| น้ําหนัก | 0.11 กิโลกรัม / ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ประมาณ 5-7 วันหลังจากได้รับเงิน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T / T, เวสเทิร์นยูเนียน, เพย์เปิลอัลลิบาบา, อัลลิเพย์, วีแชท |
![]()
| รหัสส่วน (หมายเลขรายการ) | คําอธิบาย (รายละเอียดของบล็อคบริสท์เลอร์) |
| 86875001 / 82237001 | BRISTLE 1. 6 " ตารางวา FT HT รูปแบบไนลอน - สีดํา |
| 86875002 / 82237002 | BRISTLE 1. 6 " SQ FT HT รูปทรงไนลอน - ขาว |
| 92910001 | BRISTLE 1. 6 " POLY - รอบขา - สีดํา |
| 92911001 | BRISTLE 1. 6 " POLY - สี่เหลี่ยมเท้า - สีดํา |
| 96386003 | BRISTLE, BLOCK, BLUE 4x4 1. 03 ", S32 |
| 96386004 | BRISTLE สีดํา สีขาว 4x4 1.03 " S32 |
| 060548 | พลาสติก bristle ขนาด: 100 x 100mm ไนลอน สีดํา |
| บริสเทลสําหรับ INVESTRONICA | กล่องไนลอนขนาด: 99 * 99 * 39mm |
| 49422 | สายด่วนสําหรับ ZAT3 KURIS, 148 * 50 มม. |
| บริสเทลสําหรับ FK | ขนาดกระปุก: 50.5 x 62 มม. |
| 131240 / 704233 | BRISTLE สําหรับ MX / IX |
| 702583 | บล็อกเบรสต์สําหรับ VT5000 / VT7000 |
| 131181 / 704186 | BRISTLE BLOCK สําหรับ M88 MH8 Q80 Q50 MP6 MP9 |
| 703490 / 130298 | BRISTLE BLOCK สําหรับเวคเตอร์ 2500 |
| 131241 / 704234 | บล็อก bristle สําหรับ Q25 |
| CH04-41 | บล็อคกระดูกสําหรับ YIN TAKATONI AGMS |
| BRISTLE BLOCK สําหรับ IMA | |
| BRISTLE BLOCK สําหรับ OROX | |
| บล็อคกระเทียมสําหรับ SHIMA SEIKI | |
| บล็อคเบรสต์ล์สําหรับเซอร์คอน | |
| บล็อคสําหรับคาวากามิ | |
| บล็อคบริสเทลสําหรับชาวอีสเทม | |
| บล็อคสําหรับมอร์แกน | |
| บล็อคกระเทียมสําหรับ OSHIMA |
| รหัสรายการ / เลขส่วน | รายละเอียดของอะไหล่เครื่องตัด |
| 49422 | POLY BRISTLE BLOCK สําหรับคูริส |
| 24420 + 24422 | ล้อบดสําหรับ KURIS |
| 48930 | 227 * 8 * 2. 5 มิลลิเมตร BLADE การตัดสําหรับ KURIS |
| 47968 | 227 * 9 * 3MM BLADE การตัดสําหรับ KURIS |
| 24306 | 178 * 10 * 2. 5MM BLADE การตัดสําหรับ KURIS |
| 68539 | 232 * 10. 5 * 3MM BLADE การตัดสําหรับ KURIS |
| 76830 | 214 * 10. 5 * 2. 5MM BLADE การตัดสําหรับ KURIS |
| 227 * 10. 5 * 3MM WAVE KNIFE ; WAVE BLADE FOR KURIS ราคาที่ใช้ในรายการ | |
| 66878 | 227 * 7 * 2MM (227 * 9.5 * 2MM) BLADE การตัดสําหรับ KURIS |
| 1 76 * 6 * 2MM BLADE การตัดสําหรับ KURIS |
ผู้ติดต่อ: Bella Lee
โทร: +8617786561600